Modèles de journaux et de checklists
Modèles gratuits de journaux de production, de relevés de poste et de checklists d'inspection — téléchargez-les en Excel, ou ouvrez la version numérique dans Log Sheet et remplissez-la depuis n'importe quel appareil, sans configuration.
10 modèles · Excel + versions numériques · Gratuit, sans e-mail
10 modèles affichés
| Date | Poste | Produit | Qté |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | Jour | Bobine 3 mm | 48 t |
| 2026-07-10 | Nuit | Bobine 5 mm | 36 t |
| 2026-07-11 | Jour | Bobine 3 mm | 51 t |
Journal de production quotidien
Production par article, arrêts avec motifs, matières, responsable.
| Date | Poste | Événement | Relevé |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | Jour | Redémarrage après nettoyage | 6,2 bar |
| 2026-07-10 | Nuit | Chute de pression, ligne 2 | 4,1 bar |
| 2026-07-11 | Jour | Passation acceptée | — |
Journal de poste
Événements, relevés et notes par poste — le remplacement numérique du cahier de quart.
| Date | Machine | Heures | Paramètre |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | Presse 4 | 7,5 | 72 °C |
| 2026-07-10 | Presse 7 | 9,2 | 68 °C |
| 2026-07-11 | Presse 4 | 5,1 | 81 °C |
Journal des équipements / machines
Heures de fonctionnement, paramètres et interventions par équipement.
| Date | Début | Fin | Durée |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 08:15 | 08:30 | 15 min |
| 2026-07-10 | 13:40 | 14:20 | 40 min |
| 2026-07-11 | 21:05 | 21:15 | 10 min |
Journal des arrêts
Début, fin, durée et motif catégorisé — prêt pour une analyse de Pareto.
| Date | Équipement | Type | Intervention |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | Presse 4 | Planifiée | Roulement |
| 2026-07-12 | Convoyeur 2 | Imprévue | Courroie |
| 2026-07-14 | Presse 7 | Planifiée | Graissage |
Journal de maintenance
Interventions planifiées et imprévues, pièces, coût et intervenant.
| Date | Véhicule | Trajet | Carburant, L |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | KAM-014 | Dépôt → Chantier 3 | 86 |
| 2026-07-10 | KAM-017 | Dépôt → Port | 120 |
| 2026-07-11 | KAM-014 | Chantier 3 → Dépôt | 54 |
Journal des véhicules / trajets
Trajets, carburant, heures moteur et conducteur — pour les flottes et la livraison.
| Critère | Résultat | Commentaire | Contrôlé par | |
|---|---|---|---|---|
| Protections en place | Conforme | — | J. Martin | |
| Aucune fuite d'huile | Conforme | — | J. Martin | |
| Manomètre étalonné | Écart | Date d'étalonnage dépassée | J. Martin |
Liste de contrôle d'inspection des équipements
Contrôles avant poste avec critères conforme / non conforme et sections par équipement.
| Critère | Résultat | Commentaire | Contrôlé par | |
|---|---|---|---|---|
| EPI portés sur site | Conforme | — | J. Martin | |
| Issues de secours dégagées | Conforme | — | J. Martin | |
| Extincteur contrôlé | Écart | Étiquette de contrôle expirée | J. Martin |
Liste de contrôle sécurité (HSE)
Rondes de sécurité sur site et aux postes, avec des résultats verrouillés pour les audits.
| Critère | Résultat | Commentaire | Contrôlé par | |
|---|---|---|---|---|
| Ordres de travail transmis | Conforme | — | J. Martin | |
| Équipements laissés en marche | Conforme | — | J. Martin | |
| Zone nettoyée | Écart | Rebuts non évacués de la ligne 2 | J. Martin |
Liste de contrôle de passation de poste
Points ouverts, état des équipements et notes que le poste entrant confirme.
| Critère | Résultat | Commentaire | Contrôlé par | |
|---|---|---|---|---|
| Cotes dans la tolérance | Conforme | — | J. Martin | |
| État de surface accepté | Conforme | — | J. Martin | |
| Marquage lisible | Écart | Étiquette décalée sur le lot 24 | J. Martin |
Liste de contrôle qualité
Critères d'acceptation par étape de production avec marquage accepté / refusé.