Шаблоны журналов и чек-листов
Бесплатные шаблоны производственных журналов, сменных записей и чек-листов проверок — скачайте в Excel или откройте живую версию в Log Sheet и заполняйте с любого устройства, без настройки.
10 шаблонов · Excel + живые цифровые версии · Бесплатно, без почты
Показано шаблонов: 10
| Дата | Смена | Продукт | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | День | Рулон 3 мм | 48 т |
| 2026-07-10 | Ночь | Рулон 5 мм | 36 т |
| 2026-07-11 | День | Рулон 3 мм | 51 т |
Журнал суточной выработки
Выпуск по продуктам, простои с причинами, материалы, ответственный.
| Дата | Смена | Событие | Показание |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | День | Пуск линии после мойки | 6,2 бар |
| 2026-07-10 | Ночь | Падение давления, линия 2 | 4,1 бар |
| 2026-07-11 | День | Смена принята | — |
Журнал смены
События, показания и заметки за смену — цифровая замена сменного журнала.
| Дата | Оборудование | Наработка, ч | Параметр |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | Пресс 4 | 7,5 | 72 °C |
| 2026-07-10 | Пресс 7 | 9,2 | 68 °C |
| 2026-07-11 | Пресс 4 | 5,1 | 81 °C |
Журнал оборудования / машин
Наработка, параметры, обслуживание по каждой единице оборудования.
| Дата | Начало | Конец | Длительность |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 08:15 | 08:30 | 15 мин |
| 2026-07-10 | 13:40 | 14:20 | 40 мин |
| 2026-07-11 | 21:05 | 21:15 | 10 мин |
Журнал простоев
Начало, конец, длительность и причина из списка — готово для анализа Парето.
| Дата | Объект | Тип | Работа |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | Пресс 4 | План | Замена подшипника |
| 2026-07-12 | Конвейер 2 | Внеплан | Ремонт ленты |
| 2026-07-14 | Пресс 7 | План | Смазка |
Журнал технического обслуживания
Плановые и внеплановые работы, запчасти, стоимость и исполнитель.
| Дата | Машина | Маршрут | Топливо, л |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | КАМ-014 | База → Объект 3 | 86 |
| 2026-07-10 | КАМ-017 | База → Порт | 120 |
| 2026-07-11 | КАМ-014 | Объект 3 → База | 54 |
Журнал транспорта / рейсов
Маршруты, топливо, моточасы и водитель — для автопарка и доставки.
| Критерий | Результат | Комментарий | Проверил | |
|---|---|---|---|---|
| Ограждения на месте | Норма | — | И. Смирнов | |
| Нет утечек масла | Норма | — | И. Смирнов | |
| Манометр поверен | Замечание | Срок поверки истёк | И. Смирнов |
Чек-лист осмотра оборудования
Предсменный осмотр оборудования: критерии с оценкой и разделы по единицам.
| Критерий | Результат | Комментарий | Проверил | |
|---|---|---|---|---|
| СИЗ используются | Норма | — | И. Смирнов | |
| Пути эвакуации свободны | Норма | — | И. Смирнов | |
| Огнетушитель проверен | Замечание | Просрочена бирка проверки | И. Смирнов |
Чек-лист по технике безопасности (HSE)
Обходы по охране труда на площадке и рабочих местах с защищёнными результатами для аудита.
| Критерий | Результат | Комментарий | Проверил | |
|---|---|---|---|---|
| Открытые задачи переданы | Норма | — | И. Смирнов | |
| Оборудование оставлено в работе | Норма | — | И. Смирнов | |
| Участок убран | Замечание | Отходы не убраны с линии 2 | И. Смирнов |
Чек-лист передачи смены
Незакрытые задачи, состояние оборудования и заметки, которые подтверждает принимающая смена.
| Критерий | Результат | Комментарий | Проверил | |
|---|---|---|---|---|
| Размеры в допуске | Норма | — | И. Смирнов | |
| Качество поверхности принято | Норма | — | И. Смирнов | |
| Маркировка читаема | Замечание | Смещена этикетка в партии 24 | И. Смирнов |
Чек-лист контроля качества
Критерии приёмки по этапам производства с отметками «принято» и «брак».