Plantillas de registros y listas de verificación
Plantillas gratuitas de registros de producción, registros de turno y listas de verificación de inspección: descárgalas en Excel o ábrelas en Log Sheet y rellénalas desde cualquier dispositivo, sin configurar nada.
10 plantillas · Excel + versiones digitales · Gratis, sin correo
10 plantillas mostradas
| Date | Shift | Product / item | Qty |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | Day | Coil 3mm | 48 t |
| 2026-07-10 | Night | Coil 5mm | 36 t |
| 2026-07-11 | Day | Coil 3mm | 51 t |
Registro de producción diaria
Producción por producto, paros con sus causas, materiales y responsable.
| Date | Shift | Event | Reading |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | Day | Line restart after cleaning | 6.2 bar |
| 2026-07-10 | Night | Pressure drop, line 2 | 4.1 bar |
| 2026-07-11 | Day | Handover accepted | — |
Registro de turno
Eventos, lecturas y notas de cada turno: el sustituto digital del libro de turno.
| Date | Machine | Running h | Parameter |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | Press 4 | 7.5 | 72 °C |
| 2026-07-10 | Press 7 | 9.2 | 68 °C |
| 2026-07-11 | Press 4 | 5.1 | 81 °C |
Registro de equipos / máquinas
Horas de funcionamiento, parámetros y mantenimientos por equipo.
| Date | Start | End | Duration |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 08:15 | 08:30 | 15 m |
| 2026-07-10 | 13:40 | 14:20 | 40 m |
| 2026-07-11 | 21:05 | 21:15 | 10 m |
Registro de paros
Inicio, fin, duración y causa clasificada: lista para un análisis de Pareto.
| Date | Unit | Type | Work |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | Press 4 | Planned | Bearing change |
| 2026-07-12 | Conveyor 2 | Unplanned | Belt repair |
| 2026-07-14 | Press 7 | Planned | Lubrication |
Registro de mantenimiento
Trabajos planificados y correctivos, repuestos, coste y ejecutor.
| Date | Vehicle | Route | Fuel, L |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | KAM-014 | Depot → Site 3 | 86 |
| 2026-07-10 | KAM-017 | Depot → Port | 120 |
| 2026-07-11 | KAM-014 | Site 3 → Depot | 54 |
Registro de vehículos / viajes
Rutas, combustible, horas de motor y conductor: para flotas y reparto.
| Criterion | Result | Comment | Checked by | |
|---|---|---|---|---|
| Guards in place | OK | — | J. Smith | |
| No oil leaks | OK | — | J. Smith | |
| Gauge calibrated | Issue | Calibration due date passed | J. Smith |
Lista de verificación de inspección de equipos
Comprobaciones de equipos antes del turno, con criterios apto/no apto por unidad.
| Criterion | Result | Comment | Checked by | |
|---|---|---|---|---|
| PPE worn on site | OK | — | J. Smith | |
| Escape routes clear | OK | — | J. Smith | |
| Fire extinguisher checked | Issue | Inspection tag expired | J. Smith |
Lista de verificación de seguridad (HSE)
Rondas de seguridad en obra y puesto de trabajo, con resultados bloqueados para auditorías.
| Criterion | Result | Comment | Checked by | |
|---|---|---|---|---|
| Open work orders handed over | OK | — | J. Smith | |
| Equipment left running | OK | — | J. Smith | |
| Area cleaned | Issue | Scrap not removed from line 2 | J. Smith |
Lista de verificación de cambio de turno
Puntos abiertos, estado de los equipos y notas que confirma el turno entrante.
| Criterion | Result | Comment | Checked by | |
|---|---|---|---|---|
| Dimensions within tolerance | OK | — | J. Smith | |
| Surface finish accepted | OK | — | J. Smith | |
| Marking legible | Issue | Label misaligned on batch 24 | J. Smith |
Lista de verificación de control de calidad
Criterios de aceptación por etapa de producción con marcas de apto o rechazo.