Vorlagen für Journale und Checklisten
Kostenlose Vorlagen für Produktionsjournale, Schichtaufzeichnungen und Prüfchecklisten — als Excel herunterladen oder direkt in Log Sheet öffnen und von jedem Gerät aus ausfüllen, ohne Einrichtung.
10 Vorlagen · Excel + digitale Versionen · Kostenlos, ohne E-Mail
10 Vorlagen angezeigt
| Date | Shift | Product / item | Qty |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | Day | Coil 3mm | 48 t |
| 2026-07-10 | Night | Coil 5mm | 36 t |
| 2026-07-11 | Day | Coil 3mm | 51 t |
Tagesproduktionsprotokoll
Ausbringung je Produkt, Stillstände mit Ursachen, Material und Verantwortliche.
| Date | Shift | Event | Reading |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | Day | Line restart after cleaning | 6.2 bar |
| 2026-07-10 | Night | Pressure drop, line 2 | 4.1 bar |
| 2026-07-11 | Day | Handover accepted | — |
Schichtprotokoll
Ereignisse, Messwerte und Notizen je Schicht — der digitale Ersatz für das Schichtbuch.
| Date | Machine | Running h | Parameter |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | Press 4 | 7.5 | 72 °C |
| 2026-07-10 | Press 7 | 9.2 | 68 °C |
| 2026-07-11 | Press 4 | 5.1 | 81 °C |
Anlagen- / Maschinenprotokoll
Betriebsstunden, Parameter und Wartungsereignisse je Anlage.
| Date | Start | End | Duration |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 08:15 | 08:30 | 15 m |
| 2026-07-10 | 13:40 | 14:20 | 40 m |
| 2026-07-11 | 21:05 | 21:15 | 10 m |
Stillstandsprotokoll
Beginn, Ende, Dauer und kategorisierte Ursache — bereit für die Pareto-Analyse.
| Date | Unit | Type | Work |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | Press 4 | Planned | Bearing change |
| 2026-07-12 | Conveyor 2 | Unplanned | Belt repair |
| 2026-07-14 | Press 7 | Planned | Lubrication |
Wartungsprotokoll
Geplante und ungeplante Arbeiten, verbaute Teile, Kosten und Ausführende.
| Date | Vehicle | Route | Fuel, L |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | KAM-014 | Depot → Site 3 | 86 |
| 2026-07-10 | KAM-017 | Depot → Port | 120 |
| 2026-07-11 | KAM-014 | Site 3 → Depot | 54 |
Fahrzeug- / Fahrtenprotokoll
Strecken, Kraftstoff, Motorstunden und Fahrer — für Fuhrpark und Auslieferung.
| Criterion | Result | Comment | Checked by | |
|---|---|---|---|---|
| Guards in place | OK | — | J. Smith | |
| No oil leaks | OK | — | J. Smith | |
| Gauge calibrated | Issue | Calibration due date passed | J. Smith |
Checkliste zur Geräteinspektion
Prüfungen der Anlagen vor der Schicht mit i.O./n.i.O.-Kriterien je Einheit.
| Criterion | Result | Comment | Checked by | |
|---|---|---|---|---|
| PPE worn on site | OK | — | J. Smith | |
| Escape routes clear | OK | — | J. Smith | |
| Fire extinguisher checked | Issue | Inspection tag expired | J. Smith |
Sicherheitscheckliste (HSE)
Sicherheitsrundgänge auf Baustelle und Arbeitsplatz, mit für Audits gesperrten Ergebnissen.
| Criterion | Result | Comment | Checked by | |
|---|---|---|---|---|
| Open work orders handed over | OK | — | J. Smith | |
| Equipment left running | OK | — | J. Smith | |
| Area cleaned | Issue | Scrap not removed from line 2 | J. Smith |
Checkliste zur Schichtübergabe
Offene Punkte, Anlagenstatus und Notizen, die die übernehmende Schicht bestätigt.
| Criterion | Result | Comment | Checked by | |
|---|---|---|---|---|
| Dimensions within tolerance | OK | — | J. Smith | |
| Surface finish accepted | OK | — | J. Smith | |
| Marking legible | Issue | Label misaligned on batch 24 | J. Smith |
Checkliste zur Qualitätskontrolle
Abnahmekriterien je Produktionsschritt mit Freigabe- oder Sperrvermerk.